Er KANN alles!
Astell & Kern Can Cube Hires Audio-Player
Digital Audio Player

Astell & Kern Kann Cube Hi-Res audio player
- Kompakt und einfach zu bedienen
- Wi-Fi fähig und daher mit Spotify & Co. nutzbar
- Edel und hochwertig verarbeitet
- Bluetooth fähig und daher mit Wireless Geräten nutzbar
- Anschluss Vielfalt
- Einfach zu empfehlen
1.699,00 € 1.599,00 € inkl. MwSt.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-10 Tage
Bezahlmethoden
Testergebnisse

Der Rolls-Royce unter den Mobilen-Player
Einen HiRes-Player der Extraklasse erhalten Sie mit dem Kann Cube von Astell & Kern. Kam der Vorgänger Kannschon bei renommierten Fachmagazinen gut weg, steht ihm der Nachfolger in nichts nach und setzt in Sachen Schnittstellen sogar noch einen drauf. Es sind Bluetooth und WLAN auf der drahtlosen Seite sowie zwei Kopfhörerausgänge (2,5 und 3,5 mm), ein USB-, ein XLR- und ein optischer Audioanschluss vorhanden. Dies bietet eine enorme Flexibilität in der Klangwiedergabe.
Klangerlebnis ohne Grenzen
Positiv fällt auch das Urteil der stereoplay aus. Der mobile Player macht an allen getesteten Kopfhörern eine gute Figur, ist handlich und einfach zu bedienen. Mit seinem kraftstrotzenden Verstärker bändigt er jeden bekannten Hörer. Er bringt sowohl einen symmetrischen als auch einen konventionellen Kopfhörer-Ausgang mit und lässt sich symmetrisch an eine High-End-Anlage anschließen. Ihn mit Bluetooth zu nutzenist aber ebenso möglich wie die Netzwerk-Einbindung via WLAN, was sogar Spotify & Co. nutzbar macht.Technische Daten
Allgemein
Modell | KANN Cube |
Farbe | Wolf Grau |
Material | Aluminium |
Display | 5 Zoll (720 x 1,280) Touch display |
Unterstützte Audio-Formate | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA |
MQA Playback | Services(Tidal Masters), Local files, External USB, MQA-CD(ripped) |
Sample Rate | PCM: 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo |
Output Level | [Phone Out] High: Unbalanced 6Vrms / Balanced 12Vrms (Condition No Load) Mid: Unbalanced 4Vrms / Balanced 8Vrms (Condition No Load) Low: Unbalanced 2Vrms / Balanced 4Vrms (Condition No Load) [XLR Out] 4Vrms (Condition No Load) |
DAC | ESS ES9038PRO SABRE 8channel x2 (Dual DAC) |
Dokodierung | Unterstützt bis zu 32bit / 384kHz Bit-to-Bit Playback |
Input | USB Type-C input (für PC & MAC) |
Output | Unbalanced Out (3.5mm) / Optical Out (3.5mm) / Balanced Out (2.5mm, only 4-pole supported) / XLR Out (Mini 5pin) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
Dimensionen | 3.45 ”(87.75 mm) [W] x 5.51 ”(140 mm) [H] x 1.24 ”(31.5 mm) [D] |
Gewicht | 17.3 oz (493 g) |
Feature-Verbesserungen | Firmware upgrades supported (OTA) |
Audio Performance
Frequenzgang | [Phone Out] ±0.027dB (Condition : 20Hz~20kHz) Unbalanced / ±0.025dB (Condition : 20Hz~20kHz) Balanced ±0.07dB (Condition : 10Hz~70kHz) Unbalanced / ±0.087dB (Condition : 10Hz~70kHz) Balanced [XLR Out] ±0.025dB (Condition : 20Hz~20kHz) / ±0.032dB (Condition : 10Hz~70kHz) |
Signal-Rausch-Verhältnis | [Phone Out] 117dB @ 1kHz, Unbalanced / 117dB @ 1kHz, Balanced [XLR Out] 128dB @ 1kHz |
Crosstalk | [Phone Out] -129dB @ 1kHz, Unbalanced / -136dB @ 1kHz, Balanced [XLR Out] -146dB @ 1kHz |
THD+N | [Phone Out] 0.0004% @ 1kHz, Unbalanced / 0.0005% @ 1kHz, Balanced [XLR Out] 0.0004% @ 1kHz |
IND SMPTE | [Phone Out] 0.0005% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalanced / 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Balanced [XLR Out] 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) |
Output-Impedanz | Unbalanced Out 3.5mm (1.2ohm) / Balanced Out 2.5mm (1.6ohm) |
Clock Source
Referenztak Jitter | 250 Femto Seconds |
Batterie
Kapazität | 7,400mAh 3.8V Li-Polymer Batterie |
Spielzeit | Bis zu 9 hours (Standard - MUSIC: FLAC, 16-bit/44.1kHz, Unbalance, Volume 80, EQ OFF, LCD OFF, LOW GAIN) |
Ladezeit | Etwa 4 Stunden (Standard - 9V/1.67A Fast charging) Etwa 5.5 Stunden (Standard - 5V/2A General charging) |
Speicher
Eingebauter Speicher | 128 GB [NAND] |
Externer Speicher | microSD (Max. 1TB) x1 |
Betriebsystem
Unterstützte Betriebsysteme | Windows 7,8,10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 oder höher |