| Modell | KANN Cube |
| Farbe | Wolf Grau |
| Material | Aluminium |
| Display | 5 Zoll (720 x 1,280) Touch display |
| Unterstützte Audio-Formate | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA |
| MQA Playback | Services(Tidal Masters), Local files, External USB, MQA-CD(ripped) |
| Sample Rate | PCM: 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo |
| Output Level | [Phone Out] High: Unbalanced 6Vrms / Balanced 12Vrms (Condition No Load) Mid: Unbalanced 4Vrms / Balanced 8Vrms (Condition No Load) Low: Unbalanced 2Vrms / Balanced 4Vrms (Condition No Load) [XLR Out] 4Vrms (Condition No Load) |
| DAC | ESS ES9038PRO SABRE 8channel x2 (Dual DAC) |
| Dokodierung | Unterstützt bis zu 32bit / 384kHz Bit-to-Bit Playback |
| Input | USB Type-C input (für PC & MAC) |
| Output | Unbalanced Out (3.5mm) / Optical Out (3.5mm) / Balanced Out (2.5mm, only 4-pole supported) / XLR Out (Mini 5pin) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| Dimensionen | 3.45 ”(87.75 mm) [W] x 5.51 ”(140 mm) [H] x 1.24 ”(31.5 mm) [D] |
| Gewicht | 17.3 oz (493 g) |
| Feature-Verbesserungen | Firmware upgrades supported (OTA) |
| Frequenzgang | [Phone Out] ±0.027dB (Condition : 20Hz~20kHz) Unbalanced / ±0.025dB (Condition : 20Hz~20kHz) Balanced ±0.07dB (Condition : 10Hz~70kHz) Unbalanced / ±0.087dB (Condition : 10Hz~70kHz) Balanced [XLR Out] ±0.025dB (Condition : 20Hz~20kHz) / ±0.032dB (Condition : 10Hz~70kHz) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | [Phone Out] 117dB @ 1kHz, Unbalanced / 117dB @ 1kHz, Balanced [XLR Out] 128dB @ 1kHz |
| Crosstalk | [Phone Out] -129dB @ 1kHz, Unbalanced / -136dB @ 1kHz, Balanced [XLR Out] -146dB @ 1kHz |
| THD+N | [Phone Out] 0.0004% @ 1kHz, Unbalanced / 0.0005% @ 1kHz, Balanced [XLR Out] 0.0004% @ 1kHz |
| IND SMPTE | [Phone Out] 0.0005% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalanced / 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Balanced [XLR Out] 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) |
| Output-Impedanz | Unbalanced Out 3.5mm (1.2ohm) / Balanced Out 2.5mm (1.6ohm) |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.