Astell&Kern KANN
Digital Mobile Audio Player
Ein Player der alle anderen in die Knie gehen lässt
849,00 € 799,00 € inkl. MwSt.
Alles „Kann“ nichts Muss!
Mit den „Kann“ stellt die Südkoreanische Edel Mobile HiFi Manufaktur Astell & Kern einen weitere Meilenstein unter den High-Resolution-Mobile Playern im Top Segment vor. Der A&K „Kann“ ist nicht nur exzellent verarbeitet, sondern sieht auch ultraedel aus und man kann den KANN in verschiedenen Farben haben. Für einen Preis von 849,- Euro bekommt man hier nicht nur ein edles Gerät sondern:
Smartphone und iPads haben ausgedient.
Darüberhinaus kann man sehr hochwertige InEars anschließen bzw. offene und geschlossene Kopfhörer jeder Art. Dieser Ausnahmeplayer kann auch an eine beliebige HiFi bzw. Stereoanlage angeschlossen werden und als highresolution Streamer bzw. Abspielquelle benutzt werden.
Also top Klangqualität mit Deezer, Amazon Music, TIDAL, Qbuz, Spotify & Co. uva. direkt aus dem Netz.
Lieferzeit: 7-14 Tage
Modell | KANN |
Farbe | Astro Silber, Eos Blau |
Material | Aluminum |
Display | 4Zoll WVGA (480 x 800) Touchscreen |
Unterstützte Audioformate | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, Hoch, Schnell), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF |
Abtastrate | PCM: 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits pro Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo |
Output Level | [Phone Out] Normal: Unbalance 2Vrms / Balance 2Vrms (Condition No Load) High: Unbalance 4Vrms/ Balance 7Vrms (Condition No Load) [Line Out] Unbalance 2Vrms / Balance 2Vrms (Condition No Load) |
DAC | AKM AK4490 x1 (Single DAC) |
Decoding | Unterstützt bis zu to 32bit / 384KHz Bit-to-Bit Wiedergabe |
Input | USB Type-C input (zum Laden & Datantransfer (PC & MAC)) / Verbindungs Modus : MTP (Medien Gerät) |
Outputs | [Phone Out, Line Out] Kopfhörerbuchse (3.5mm) / Balanced Out (2.5mm, only 4-pole supported) [USB Audio] micro USB Connection / PCM: Up to 32bit 384kHz / DSD 2.8MHz, 5.6MHz |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
BT | V4.1 (A2DP, AVRCP, aptXTM HD) |
Abmessungen | 2.80 ”(71.23 mm) [B] x 4.56 ”(115.8 mm) [H] x 1.01 ”(25.6 mm) [T] |
Gewicht | 9.83 oz (278.7 g) |
Feature Enhancements | Firmware upgrades Unterstützt (OTA) |
Frequency Response | [Phone Out] ±0.067dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance & Balance ±0.75dB (Condition: 20Hz~70kHz) Unbalance & Balance [Line Out] ±0.07dB (Condition: 20Hz~20kHz) Unbalance & Balance ±0.75dB (Condition: 20Hz~70kHz) Unbalance & Balance |
Signal to Noise Ratio | [Phone Out] 110dB @ 1kHz, Unbalance / 109dB @ 1kHz, Balance [Line Out] 116dB @ 1kHz, Unbalance / 117dB @ 1kHz, Balance |
Crosstalk | [Phone Out] -108dB @ 1kHz, Unbalance / -130dB @ 1kHz, Balance [Line Out] -135dB @ 1kHz, Unbalance / -135dB @ 1kHz, Balance |
THD+N | [Phone Out] 0.004% @ 1kHz, Unbalance / 0.0008% @ 1kHz, Balance [Line Out] 0.0008% @ 1kHz, Unbalance / 0.0007% @ 1kHz, Balance |
IMD SMPTE | [Phone Out] 0.0008% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance / 0.0008% 800Hz 10kHz(4:1) Balance [Line Out] 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Unbalance / 0.0006% 800Hz 10kHz(4:1) Balance |
Output Impedance | [Phone Out] PHONES 3.5mm (0.65ohm) / Balanced out 2.5mm (1.3ohm) [Line Out] PHONES 3.5mm (1.9ohm) / Balanced out 2.5mm (5ohm) |
Clock Jitter | 30ps(Typ) |
Reference Clock Jitter | 200 Femto Seconds |
Kapazität | 6,200mAh 3.7V Li-Polymer Battery |
Interner Speicher | 64GB [NAND] |
Externer Speicher | microSD (Max. 256GB) x1 / SD (Max. 512GB) x1 |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7,8,10 (32/64bit), MAC OS X 10.7 und höher |
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.